据科威特《火炬报》2015年10月21日援引瑞士苏黎世理工大学经济研究所发布的KOF全球化指数排行榜单显示,科威特全球化指数在阿拉伯国家中排名第4,全球排名第45;而经济全球化单项指数则在阿拉伯国家中排名第7,全球排名第78。KOF全球化指数主要从实际经济流动、信息流动、人员交换、文化邻近性等政治、经济和社会等多个维度衡量一个国家融入全球化的程度。部分阿拉伯国家KOF全球化指数排名如下表所示:
| 国家 | 阿拉伯国家排名 | 全球排名 | 
| 阿联酋 | 1 | 29 | 
| 卡塔尔 | 2 | 38 | 
| 巴林 | 3 | 43 | 
| 科威特 | 4 | 45 | 
| 约旦 | 5 | 46 | 
| 摩洛哥 | 6 | 51 | 
| 沙特阿拉伯 | 7 | 58 | 
| 黎巴嫩 | 8 | 60 | 
| 阿曼 | 9 | 67 | 
| 突尼斯 | 10 | 82 | 
| 埃及 | 11 | 91 | 
| 阿尔及利亚 | 12 | 117 | 
| 也门 | 13 | 124 | 
| 毛里塔尼亚 | 14 | 127 | 
部分阿拉伯国家KOF经济全球化单项指数排名如下表所示:
| 阿拉伯国家排名 | 全球排名 | |
| 阿联酋 | 1 | 7 | 
| 巴林 | 2 | 11 | 
| 卡塔尔 | 3 | 25 | 
| 阿曼 | 4 | 28 | 
| 约旦 | 5 | 59 | 
| 黎巴嫩 | 6 | 60 | 
| 科威特 | 7 | 78 | 
| 毛里塔尼亚 | 8 | 87 | 
| 摩洛哥 | 9 | 91 | 
| 沙特 | 10 | 93 | 
| 也门 | 11 | 94 | 
| 突尼斯 | 12 | 100 | 
| 叙利亚 | 13 | 127 | 
| 埃及 | 14 | 130 | 
| 阿尔及利亚 | 15 | 139 | 
| 苏丹 | 16 | 152 | 
