据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.20%,A股成交量562.48亿股,成交金额7698.35亿元,比上一个交易日增2.10%。个股方面,782只个股上涨,其中非ST股涨停59只,1504只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,汽车、非银金融、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为2.76%、1.86%、1.67%;国防军工、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为-3.16%、-1.65%、-1.36%。(数说)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 2.76 | 354.09 | 33.51 | 安凯客车 | 10.05 | 
| 非银金融 | 1.86 | 401.04 | 19.34 | 华铁科技 | 10.01 | 
| 休闲服务 | 1.67 | 59.55 | 22.65 | 锦江股份 | 10.00 | 
| 综合 | 0.98 | 193.21 | 47.69 | 高新发展 | 7.32 | 
| 纺织服装 | 0.73 | 174.34 | 4.91 | 多喜爱 | 10.01 | 
| 家用电器 | 0.23 | 131.15 | 2.44 | 深康佳A | 10.06 | 
| 食品饮料 | 0.21 | 140.17 | 7.89 | 凯撒旅游 | 10.01 | 
| 电子 | 0.15 | 324.18 | 0.55 | 兴森科技 | 10.02 | 
| 轻工制造 | 0.05 | 185.04 | 4.31 | 好莱客 | 10.01 | 
| 传媒 | 0.01 | 345.05 | -1.52 | 南华生物 | 10.00 | 
| 房地产 | -0.09 | 508.35 | 5.72 | 国兴地产 | -5.38 | 
| 有色金属 | -0.14 | 276.83 | 6.14 | 西部资源 | -9.99 | 
| 采掘 | -0.16 | 172.28 | 0.25 | 美锦能源 | -2.55 | 
| 银行 | -0.20 | 80.82 | -1.92 | 招商银行 | -1.56 | 
| 公用事业 | -0.34 | 379.00 | 0.59 | 科融环境 | -6.15 | 
| 电气设备 | -0.37 | 421.62 | 1.60 | 中元华电 | -5.45 | 
| 机械设备 | -0.63 | 581.16 | -3.83 | 昆明机床 | -6.17 | 
| 交通运输 | -0.77 | 276.52 | -5.92 | 春秋航空 | -5.32 | 
| 钢铁 | -0.82 | 92.50 | 15.51 | 抚顺特钢 | -3.54 | 
| 化工 | -0.86 | 519.23 | 4.92 | 司尔特 | -5.52 | 
| 建筑装饰 | -0.89 | 200.18 | -8.57 | 岭南园林 | -4.83 | 
| 医药生物 | -0.95 | 408.07 | -5.57 | 香雪制药 | -5.56 | 
| 商业贸易 | -0.97 | 257.83 | 2.46 | 中百集团 | -3.79 | 
| 建筑材料 | -1.20 | 128.41 | 14.82 | 龙泉股份 | -10.00 | 
| 农林牧渔 | -1.27 | 174.28 | -2.58 | 星河生物 | -5.58 | 
| 通信 | -1.36 | 176.06 | -13.76 | 深桑达A | -5.57 | 
| 计算机 | -1.65 | 542.65 | -5.95 | 兆日科技 | -6.21 | 
| 国防军工 | -3.16 | 194.74 | -9.80 | 中航动力 | -5.24 | 
